リーダーの報酬
ブック メーカー プロ 野球 2021年企業リーダー給与情報開示
単位: 10,000 人民元 | ||||||||
名前 | ポジション | 予約の開始時刻と終了時刻 | 2021 年に会社から受け取った税引前報酬 | 201x-202x | 株主ユニットまたはその他の関係者から報酬を受け取っているかどうか | 関連当事者から受け取った税引前報酬の総額 | ||
支払われる年間給与 | 社会保険、企業年金、補助医療保険および住宅積立基金の支払い(保証金)単位の一部 | その他の金銭収入 | ||||||
グ・ガン | 元党書記、ブック メーカー プロ 野球会長 | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
李暁剛 | ブック メーカー プロ 野球元党委員会副書記、ゼネラルマネージャー | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
シュオ・ジジュ | ブック メーカー プロ 野球開発ホールディングス株式会社の省規律検査・監督委員会規律検査・監督チーム長、党委員会メンバー | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
ダイ・サンエ | ブック メーカー プロ 野球党委員会委員、副総支配人、直属機関の党委員会書記 | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
ヤン・ジュン | ブック メーカー プロ 野球元党委員、副総支配人 | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
王世忠 | ブック メーカー プロ 野球党委員会委員、ゼネラルマネージャー補佐、労働組合委員長 | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
備考: 1.上記の表に開示されている報酬は、報告期間中に当社の担当者が支払うすべての税引前報酬です(前年度に支払われた年間業績給与を除く)。 2.______、___________関連部門からの給与の受け取りを待っています。 3.期間評価が期限切れになっていない人、または期間インセンティブを導入していない人は、201x から 202x までの期間インセンティブ収入を記入する必要はありません。 4.その他説明が必要な事項。 |